您現在的位置: 跨考網擇校擇專業(yè)正文

2019年北京郵電大學考研各專業(yè)報錄比

最后更新時間:2020-06-08 14:57:53
輔導課程:暑期集訓 在線咨詢
復習緊張,焦頭爛額?逆風輕襲,來跨考秋季集訓營,幫你尋方法,定方案! 了解一下>>

  考研人數越來越龐大,競爭越來越激烈,這時候比的不僅僅是努力更是方法的正確性。2021考研擇校擇專業(yè)是考研的第一步,初期的選擇要謹慎,要注意分析數據。我們在選擇院校專業(yè)的時候就要綜合考慮各個因素,其中報錄比就是最重要的數據之一,下面小編給大家整理了2019年北京郵電大學考研報錄比,希望對考生有所幫助。

  考研報錄比是考研考生報考目標院校的重要參考依據,據北京郵電大學研究生院消息,2019年北京郵電大學考研報錄比已出,詳情如下:

學院/研究院名稱  專業(yè)代碼及名稱 報考人數 上線人數 推免生人數 錄取人數 推免比例 上線錄取比 錄取最高分 錄取最低分 錄取中位數
信息與通信工程學院 081000 信息與通信工程 1133 803 233 463 50.32% 1.73 436 330 379
085208 電子與通信工程(全日制) 605 444 101 353 28.61% 1.26 423 272 365
085208 電子與通信工程(非全日制) 41 6 0 90 0.00% 0.07 359 271 299
電子工程學院 080300 光學工程 23 10 2 11 18.18% 0.91 368 307 342
080900 電子科學與技術 386 256 54 160 33.75% 1.60 429 300 358
083100 生物醫(yī)學工程 18 8 1 7 14.29% 1.14 366 299 333
085208 電子與通信工程(全日制) 216 132 10 137 7.30% 0.96 406 273 333
085208 電子與通信工程(非全日制) 8 0 0 2 0.00% 0.00 290 282 286
計算機學院 081200 計算機科學與技術 746 279 55 119 46.22% 2.34 411 322 358
0812Z2 ★智能科學與技術 96 45 8 19 42.11% 2.37 393 343 360
085211 計算機技術(全日制) 596 278 27 113 23.89% 2.46 404 273 351
085211 計算機技術(非全日制) 79 3 0 61 0.00% 0.05 358 271 301
自動化學院 080200 機械工程 75 18 1 26 3.85% 0.69 373 277 323
081100 控制科學與工程 229 130 16 53 30.19% 2.45 396 325 347
085201 機械工程 33 10 3 34 8.82% 0.29 403 288 334
085240 物流工程 39 20 6 29 20.69% 0.69 416 274 323
0871Z2 ★物流工程 33 21 4 16 25.00% 1.31 387 305 365
軟件學院 083500 軟件工程 204 90 17 43 39.53% 2.09 389 327 356
085212 軟件工程(全日制) 612 306 23 93 24.73% 3.29 411 306 354
085212 軟件工程(非全日制) 52 5 0 24 0.00% 0.21 356 310 334
數字媒體與設計藝術學院 050300 新聞傳播學 369 36 2 14 14.29% 2.57 382 370 374
0810Z1 ★數字媒體技術 39 16 3 14 21.43% 1.14 379 284 329
130500 設計學 53 8 3 8 37.50% 1.00 376 343 353
135100 藝術(全日制) 176 70 11 40 27.50% 1.75 399 349 368
135100 藝術(非全日制) 40 0 0 38 0.00% 0.00 402 340 354
網絡空間安全學院 081200 計算機科學與技術 23 12 5 8 62.50% 1.50 346 322 323
083900 網絡空間安全 396 179 37 87 42.53% 2.06 401 294 345
085211 計算機技術 285 125 24 81 29.63% 1.54 412 273 336
理學院 070100 數學 117 29 1 24 4.17% 1.21 415 290 330
070200 物理學 41 8 1 36 2.78% 0.22 387 290 324
071100 系統(tǒng)科學 47 18 1 40 2.50% 0.45 400 290 329
080500 材料科學與工程 4 1 0 18 0.00% 0.06 372 275 306
經濟管理學院 020200 應用經濟學 199 45 6 20 30.00% 2.25 411 367 383
025400 國際商務 85 11 1 16 6.25% 0.69 394 335 357
087100 管理科學與工程 202 110 21 48 43.75% 2.29 422 344 366
120200 工商管理 327 115 20 61 32.79% 1.89 412 369 388
120400 公共管理 139 38 5 23 21.74% 1.65 410 368 381
125100 工商管理(全日制) 61 13 0 27 0.00% 0.48 219 168 189
125100 工商管理(非全日制) 426 68 0 122 0.00% 0.56 228 165 182
125200 公共管理(非全日制) 82 12 0 40 0.00% 0.30 230 171 184
125600 工程管理(全日制) 117 40 0 20 0.00% 2.00 236 181 204
125600 工程管理(非全日制) 1112 169 0 162 0.00% 1.04 226 170 184
人文學院 030100 法學 36 6 2 18 11.11% 0.33 380 324 368
050200 外國語言文學 43 15 1 22 4.55% 0.68 404 358 377
055100 翻譯 187 18 2 25 8.00% 0.72 403 355 363
馬克思主義學院 010101 馬克思主義哲學 41 15 0 8 0.00% 1.88 410 328 340
030500 馬克思主義理論 53 22 0 27 0.00% 0.81 403 322 364
教育技術研究所 078401 教育技術學 22 12 5 17 29.41% 0.71 388 311 339
081000 信息與通信工程 6 2 0 6 0.00% 0.33 368 298 359
081200 計算機科學與技術 3 0 0 1 0.00% 0.00 316 316 316
網絡技術研究院 081000 信息與通信工程 26 18 7 14 50.00% 1.29 398 330 372
081200 計算機科學與技術 549 323 112 192 58.33% 1.68 399 305 348
0812Z1 ★信息安全 23 5 0 5 0.00% 1.00 327 289 321
083500 軟件工程 8 4 1 2 50.00% 2.00 361 361 361
083900 網絡空間安全 14 4 2 8 25.00% 0.50 335 303 327
085208 電子與通信工程 20 12 0 12 0.00% 1.00 398 320 355
085211 計算機技術(全日制) 515 266 43 145 29.66% 1.83 389 278 342
085211 計算機技術(非全日制) 9 0 0 12 0.00% 0.00 357 274 300
信息光子學與光通信研究院 080300 光學工程 40 18 3 16 18.75% 1.13 391 310 348
080900 電子科學與技術 205 132 11 110 10.00% 1.20 416 281 345
081000 信息與通信工程 67 45 8 28 28.57% 1.61 388 317 348
085208 電子與通信工程 112 65 2 95 2.11% 0.68 401 271 338
                     
注:1、上線人數、報考人數、錄取人數中均包含推免生。
2、錄取最高分、錄取最低分、錄取中位數不包含少數民族骨干計劃考生。
3、所有統(tǒng)計數據中不包含港澳臺考生。
 

  原文標題:2019年各院碩士研究生分專業(yè)報考錄取情況表

  原文鏈接:https://yzb.bupt.edu.cn/content/content.php?p=3_10_399

  (注:本文來自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除)

跨考考研課程

班型 定向班型 開班時間 高定班 標準班 課程介紹 咨詢
秋季集訓 沖刺班 9.10-12.20 168000 24800起 小班面授+專業(yè)課1對1+專業(yè)課定向輔導+協(xié)議加強課程(高定班)+專屬規(guī)劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班)
2023集訓暢學 非定向(政英班/數政英班) 每月20日 22800起(協(xié)議班) 13800起 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業(yè)課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規(guī)劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業(yè)能力定位體系+全年關鍵環(huán)節(jié)指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務

①凡本網注明“稿件來源:跨考網”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬北京尚學碩博教育咨詢有限公司(含本網和跨考網)所有,任何媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉帖或以其他任何方式復制、發(fā)表。已經本網協(xié)議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源,跨考網”,違者本網將依法追究法律責任。

②本網未注明“稿件來源:跨考網”的文/圖等稿件均為轉載稿,本網轉載僅基于傳遞更多信息之目的,并不意味著再通轉載稿的觀點或證實其內容的真實性。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:跨考網”,本網將依法追究法律責任。

③如本網轉載稿涉及版權等問題,請作者見稿后在兩周內速來電與跨考網聯(lián)系,電話:400-883-2220